2022年7月19日西安鍍鋅板價(jià)格最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6100 | 漲30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5930 | 漲30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5750 | 漲30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5680 | 漲30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5670 | 漲30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5730 | 漲30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5880 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5720 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5680 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5590 | 漲30 | ;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5560 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5590 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5590 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5590 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5530 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5610 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5710 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5660 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5650 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5590 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5530 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5530 | 漲30 | 無花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4900 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4890 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4700 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4700 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4690 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 4660 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4870 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4790 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4700 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4700 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4660 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4720 | 漲30 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4740 | 漲30 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4890 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4850 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4870 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4690 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4690 | 漲30 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4890 | 漲30 | 有花;40g/平米 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安鍍鋅板價(jià)格 >