西安鍍鋅板價(jià)格_今日西安鍍鋅板價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4420 | -50 | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4420 | -50 | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4480 | -50 | |||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4560 | -50 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4570 | -50 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4620 | -50 | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5000 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5010 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5060 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5080 | - |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安鍍鋅板價(jià)格 >