西安鍍鋅板價(jià)格4月22日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6880 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6710 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6530 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6460 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6450 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6510 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6770 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6610 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6570 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6480 | ;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6450 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6480 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6480 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6480 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6420 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 6500 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6600 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6550 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6540 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6480 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6420 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6420 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6480 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6470 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6280 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6280 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6270 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬(wàn)利 | 6240 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6380 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6340 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6300 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6320 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6250 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6430 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6350 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6260 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6260 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6220 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 6280 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 6300 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6450 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6410 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6430 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6250 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6250 | 有花;40g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安鍍鋅板價(jià)格 >