10月16日西安鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5430 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5260 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5060 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5010 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5030 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5060 | ;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4900 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4770 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4760 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4750 | ;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4720 | ;無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4680 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4680 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4670 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4670 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4700 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4700 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4680 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4670 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4660 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4680 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4680 | ;無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4620 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4510 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4420 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4420 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4410 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 4400 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4520 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4480 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4440 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4360 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4390 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4590 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4490 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4390 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4390 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4420 | 有花;40g/平米 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >