10月16日青島鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4960 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4860 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4810 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4790 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4660 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4680 | 80g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4680 | 80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4710 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4770 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4770 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4670 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4670 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4670 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4740 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4740 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4740 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4740 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4560 | -20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4700 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4650 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4600 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4550 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4600 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4550 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4580 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4570 | 無花;80g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >