西安熱軋卷板價(jià)格_今日最新西安卷板價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4430 | |||
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4340 | |||
熱軋卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4230 | |||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4220 | |||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4250 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4180 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 八鋼 | 4160 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 4160 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4060 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4060 | |||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4060 | |||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4060 | |||
熱軋卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4060 | |||
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4070 | |||
熱軋卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 4070 | |||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | 4190 | |||
低合金卷板 | 5.5-9.0*1500*C | Q355B | 八鋼 | 4180 | |||
低合金卷板 | 9.5-11.75*1500*C | Q355B | 八鋼 | 4180 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 4140 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 4130 | |||
熱軋開平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 4080 | |||
熱軋開平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 4080 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安卷板價(jià)格 >