西安鍍鋅板價(jià)格9月10日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7570 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7400 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7220 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7150 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7170 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7200 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7460 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7300 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7260 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | ;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7140 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7110 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7190 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7290 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7240 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7230 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7170 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7110 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7110 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6980 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6870 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6780 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6780 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6770 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬(wàn)利 | 6740 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6880 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6840 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6800 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6820 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6750 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6930 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6850 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6760 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6760 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6720 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 6780 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 6800 | 無(wú)花;40g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安鍍鋅板價(jià)格 >