10月12日西安鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5460 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5290 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5090 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5040 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5060 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5090 | ;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4930 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4800 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4790 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4780 | ;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4750 | ;無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4710 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4710 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4700 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4700 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4730 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4730 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4710 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4700 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4690 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4710 | 無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4710 | ;無花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4750 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4640 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4550 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4550 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4540 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 4530 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4650 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4610 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4570 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4490 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4520 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4720 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4620 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4520 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4520 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4550 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4550 | 無花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4570 | 無花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4680 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4590 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4600 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4520 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4520 | 有花;40g/平米 | ||
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >