泰安鍍鋅管價(jià)格10月11日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7490 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7390 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7160 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7080 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6990 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6810 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6800 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6770 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7090 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7120 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7230 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7340 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7370 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 7310 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 7210 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 6980 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 6900 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 6810 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 6630 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山東君誠(chéng) | 6620 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山東君誠(chéng) | 6590 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 山東君誠(chéng) | 6910 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 山東君誠(chéng) | 6940 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 山東君誠(chéng) | 7050 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 7350 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 7190 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 6960 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6880 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 6790 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 6610 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 6600 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 6570 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6890 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6920 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 7030 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安鍍鋅管 >